
Vilken årstid?
A. SOMMAR ❤
B. HÖST
C. VÅR
Regler:
Tävlingstid: 18:00-22:00
Svara med EN bokstav.
Rätt bokstav raderar en sur gubbe.
Fråga 5, 10 och 15 har fyra alternativ och ett annat poängsystem.
Kvaltabell efter fyra dagar:
| Deltagare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Lena W | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ |
| Gunnel | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ||
| Ethel | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ||
| Åse | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ |
| Sven-Arne | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | |
| Eva J | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | |
| Lizzanpizzan | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ||
| Emil | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ||
| Blomsterbönan | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ||
| Skrivmoster | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ |
| Sussie | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ||
| Minton | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | |
| Niffe | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | |
| Anette | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ |
| Kerstin N | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ |
| Kerstin Cecilia | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ||
| Thomas | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ |
| Eva-Lotta | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ||
| Louise | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | |
| Börje | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ |
| Lisbeth | ☹ | ☹ | ☹ | |||
| Marie K | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | |
| Znogge | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ||
| Anita | ☹ | ☹ | ☹ | |||
| Martin | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | |
| Christoffer | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | |
| Eva R | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | |
| Gunilla W | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | |
| Marie T | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ |
| Ingrid | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | |
| Fler nya namn tack. 😉 | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ |
| ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | |
| ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | |
Finaltabell:
Den som först får en glad gubbe är mästare 2023.
Men det finns NIO andra Skrap-Kryss att kämpa om.
Sjätte rätta svaret:
1. Gunnel, 1 gång.
2. Sussie, 1 gång.
(Ingen Vinnare, 2 gånger.)
Deltagit under alla ABC-kvällar:
15 personer är aktuella. Fallande skalan är 24-19-16-15-?
Framgångsrikaste mannen:
6 män är just nu aktuella. Vinnaren ska ha tagit sig till finalen.
Bäst i släkten:
8 deltagare är just nu aktuella. Vinnaren ska ha nått finalen.
Mästaren i ”Grändernas stad”:
1. Gunilla W, 4 poäng.
2. Blomsterbönan, 3 poäng.
3. Thomas, 2 poäng.
4. Kerstin Cecilia, 1 poäng.
Idag är det 5 poäng till den som har rätt och har tur med lottningen.
Du måste i det aktuella inlägget lämna ett svar senast klockan 17:59.
Tabellen sköter jag däremot här.
10 st Skrap-Kryss till följande kategorier:
Palltrion. ❤ ❤ ❤
Plats sex i finalen. ❤
Plats tretton i finalen. ❤
Lämnat sjätte rätta svaret. ❤
Deltagit i alla trettio ABC-uppgifterna. ❤
Framgångsrikaste mannen (nått FINALEN). ❤
Bäst i släkten (nått FINALEN). ❤
Mästaren i ”Grändernas stad”. ❤




















































