
Vi befann oss på…
A. VÄSTRA KYRKOGATAN
B. ODALGATAN
C. SMEDJEGATAN ❤
Regler & mål:
Tävlingstid: 18:00-22:00 under hela november
Svara med EN bokstav.
Fråga 10, 15 och 20 har fyra alternativ.
Din uppgift är att försöka ta dig upp till bergstoppen. Skulle fler än en klättrare komma upp samma kväll vinner den som sätter ner fötterna på toppen först.
Domaren har möjlighet att tre gånger (fram till uppgift 15) lägga in en fråga eller ett erbjudande.
Så här långt upp har de 40 klättrarna hunnit längs 222 m höga Rebmevon:
| Namn | Meter | |
| 1 | Wiolettan | 159 |
| 2 | Laila | 124 |
| 3 | Cecilia O | 105 |
| Sussie | 104 | |
| Ditte | 102 | |
| 6 | Lisbeth | 95 |
| Sven-Arne | 93 | |
| Kerstin N | 92 | |
| Maj | 86 | |
| Lizzanpizzan | 82 | |
| Ing-Britt | 75 | |
| Signhild | 72 | |
| 13 | Anita L | 72 |
| Marie K | 71 | |
| Christina O | 68 | |
| Lena W | 64 | |
| Eva-Lotta | 64 | |
| Louise | 62 | |
| Minton | 60 | |
| Gunnel | 59 | |
| Eva J | 59 | |
| Znogge | 58 | |
| Emil | 57 | |
| Anette | 55 | |
| Kerstin Cecilia | 54 | |
| Marianne | 54 | |
| Jennifer | 54 | |
| Thomas | 51 | |
| Gunilla W | 46 | |
| Blomsterbönan | 30 | |
| Martin | 28 | |
| Ethel | 27 | |
| Marie T | 26 | |
| Eva R | 17 | |
| Börje | 14 | |
| Anki A | 0 | |
| Inger B | 0 | |
| Pelle | 0 | |
| Saga | 0 | |
| Ingela | 0 | |
| 41 | Övriga tränar i käll- | aren |
| 21 frågor kvar |
Ledare av högst kvällspoäng:
WIOLETTAN, 37
Poäng för rätt svar:
Den som först svarar rätt får poäng efter hur många som deltagit i kvällens fråga. Övriga som svarat rätt får poäng i en fallande skala.
Skrap-Kryss till följande:
De tre på pallen. ❤ ❤ ❤
Den som når bergstoppen som SEXA. ❤
Den som når bergstoppen som TRETTONDE person. ❤
Den som först fått högsta kvällspoäng. ❤





















