
Gotlanduppochner – 1300 inlägg
Pl | Kategorinamn | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Inlägg |
1 | Innanför ringmuren | 43 | 34 | 28 | 36 | 7 | 148 |
2 | Utanför ringmuren | 33 | 22 | 31 | 34 | 19 | 139 |
3 | Norra ön | 6 | 38 | 50 | 36 | 4 | 134 |
4 | ABC på GUON | 31 | 30 | 30 | 30 | 0 | 121 |
5 | Naturreservat | 14 | 22 | 13 | 41 | 10 | 100 |
6 | Medeltida kyrkor | 21 | 25 | 25 | 18 | 7 | 96 |
7 | Korsordsmästerskap | – | 30 | 30 | 35 | – | 95 |
8 | Historiska platser | 12 | 19 | 30 | 10 | 10 | 81 |
9 | Östra ön | 5 | 19 | 11 | 30 | 6 | 71 |
10 | Västra ön | 22 | 11 | 14 | 18 | 5 | 70 |
11 | Fiskelägen | 15 | 17 | 16 | 14 | 4 | 66 |
12 | Sudret och Storsudret | 14 | 1 | 13 | 23 | 5 | 56 |
13 | På två ben | 4 | 17 | 11 | 14 | 6 | 52 |
14 | Fototävlingar | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 45 |
15 | På två hjul | – | 9 | 18 | 16 | 0 | 43 |
16 | Husets historia | – | 13 | 10 | 16 | 3 | 42 |
17 | Almanacka | 13 | 13 | 13 | 1 | – | 40 |
18 | Fikatime | 26 | – | 1 | 10 | 0 | 37 |
19 | Botaniska Trädgården | 13 | 3 | 14 | 2 | 1 | 33 |
20 | Portar & Torn | 1 | 10 | 6 | 11 | 4 | 32 |
20 | Med macro | – | – | 18 | 10 | 4 | 32 |
22 | Grändernas stad | – | – | – | – | 28 | 28 |
22 | Raukar | 9 | 6 | 3 | 10 | 0 | 28 |
22 | Mitten ön | 3 | 6 | 11 | 8 | 0 | 28 |
25 | Favoriter i repris | – | 9 | 4 | 8 | 6 | 27 |
26 | Statistik | 12 | 6 | 3 | 3 | 2 | 26 |
26 | Museum | – | 1 | 6 | 18 | 1 | 26 |
26 | Gotländska ängen | 5 | 7 | 7 | 5 | 2 | 26 |
29 | Konst | – | – | 10 | 10 | 5 | 25 |
30 | Orkidéer på Gotland | – | 9 | 6 | 8 | 0 | 23 |
31 | Fårö | 14 | – | – | 4 | 0 | 18 |
32 | Fyra årstider | – | – | 9 | 4 | 4 | 17 |
33 | X-tra läsning | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 16 |
34 | Ruiner | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 15 |
34 | Anders Knutas | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 15 |
36 | Solbjärga/Solnedgång | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 14 |
36 | Fjärilar | – | – | 3 | 8 | 3 | 14 |
36 | Hemestra | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 14 |
39 | Naturen i färg | – | 7 | 6 | – | – | 13 |
39 | Morgonpromenad i Vi | – | – | 10 | 3 | 0 | 13 |
39 | Gutamål | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 13 |
39 | De tio utvalda | – | – | 2 | 9 | 2 | 13 |
39 | Vardagslyx | 7 | 5 | – | 1 | 0 | 13 |
44 | Kapell & missionshus | – | 3 | 1 | 5 | 3 | 12 |
45 | Ten Doors | – | 11 | – | – | – | 11 |
45 | Kåserier | 8 | 2 | 1 | – | 0 | 11 |
45 | Kvarnar | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 11 |
45 | Boktips | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 |
49 | Nästan bara på Gotl. | – | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
50 | Fyrar | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 |
50 | 88 minuter | – | – | 5 | 4 | 0 | 9 |
50 | Porträttsamling | – | 1 | 2 | 6 | 0 | 9 |
53 | Kalkbrott | – | – | 8 | – | – | 8 |
54 | Stora Karlsö | – | – | – | 7 | – | 7 |
54 | Ringmuren | 1 | – | 5 | 1 | 0 | 7 |
56 | Rosornas ö | – | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
56 | Soluppgång | – | 2 | – | 2 | – | 4 |
58 | Du bestämmer | 1 | 1 | – | – | – | 2 |
58 | Bildspel | – | 1 | 1 | – | – | 2 |
58 | Från foto till Akvarell | – | – | – | 1 | 1 | 2 |
61 | Finns under bloggytan | 😊 | |||||
60 st kategorier | Plats | ||||||
2019 – 250 inlägg | 4 | ||||||
2020 – 293 inlägg | 3 | ||||||
2021 – 325 inlägg | 1 | ||||||
2022 – 324 inlägg | 2 | ||||||
2023 – 108 inlägg | ”5” | ||||||
Totalt: 1300 inlägg |