
Platsen var…
A. SJONHEM
B. STOCKVIKE
C. SJÄLSÖ ❤
Regler:
Tävlingstid: 18:00-22:00
Svara med EN bokstav.
Rätt bokstav raderar en sur gubbe eller ger en glad gubbe i finalen.
Kvaltabell efter tjugotre dagar:
| Deltagare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Lena W | ||||||
| Gunnel | ||||||
| Ethel | ||||||
| Åse | ☹ | ☹ | ||||
| Sven-Arne | ☹ | |||||
| Eva J | ||||||
| Lizzanpizzan | ||||||
| Emil | ||||||
| Blomsterbönan | ||||||
| Skrivmoster | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ |
| Sussie | ||||||
| Minton | ||||||
| Niffe | ||||||
| Anette | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ |
| Kerstin N | ||||||
| Kerstin Cecilia | ||||||
| Thomas | ☹ | |||||
| Eva-Lotta | ||||||
| Louise | ||||||
| Börje | ||||||
| Lisbeth | ||||||
| Marie K | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ||
| Znogge | ||||||
| Anita | ||||||
| Martin | ||||||
| Christoffer | ||||||
| Eva R | ||||||
| Gunilla W | ||||||
| Marie T | ||||||
| Ingrid | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | |
| Stefan | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ |
| Våga ta chansen. 😉 | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ |
Finaltabell: 231123
| Deltagare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Blomsterbönan | 1 | ||||||||||||
| Anita | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 6 | |||||||
| Lisbeth | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 5 | ||||||||
| Sussie | 😊 | 2 | |||||||||||
| Lizzanpizzan | 😊 | 😊 | 😊 | 4 | |||||||||
| Znogge | 😊 | 😊 | 3 | ||||||||||
| Kerstin N | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | |||||||||
| Emil | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | ||||||||
| Börje | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | |||||||||
| Ethel | 😊 | 😊 | |||||||||||
| Gunnel | 😊 | 😊 | 😊 | ||||||||||
| Eva-Lotta | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | |||||||||
| Gunilla W | 😊 | 😊 | 😊 | ||||||||||
| Eva R | 😊 | 😊 | 😊 | ||||||||||
| Minton | 😊 | 😊 | 😊 | ||||||||||
| Louise | 😊 | ||||||||||||
| Martin | 😊 | ||||||||||||
| Niffe | 😊 | 😊 | 😊 | ||||||||||
| Kerstin Cecilia | 😊 | 😊 | |||||||||||
| Lena W | 😊 | 😊 | |||||||||||
| Marie T | 00 | ||||||||||||
| Christoffer | 😊 | ||||||||||||
| Eva J | 00 |
Sjätte rätta svaret:
Ingen Vinnare, 7 gånger. ”Hjälp! Snart är Znogge ifatt mig! ☹” Men jag nådde sju först och ska flaxa rejält med båda vingarna. 😉
1. Znogge, 7ggr.
2. Sussie, 2 ggr.
3. Gunnel, 1 gång.
4. Åse, 1 gång.
5. Lisbeth, 1 gång.
6. Kerstin N, 1 gång.
7. Marie T, 1 gång.
8. Anita, 1 gång.
9. Thomas, 1 gång.
Deltagit under alla ABC-kvällar:
Lena W, Ethel, Lizzanpizzan, Blomsterbönan, Sussie, Minton, Niffe, Kerstin N, Lisbeth, Znogge och Anita.
Framgångsrikaste mannen:
Om ingen når en fast sifferplats och fler än en har samma antal glada gubbar vinner den som nådde aktuella platsen först.
Bäst i släkten:
Lizzanpizzan
Mästaren i ”Grändernas stad”:
1. Eva-Lotta, 45 p.
2. Ingrid, 37 p.
3. Gunilla W, 26 p.
4. Kerstin Cecilia, 22 p. (Når förstaplatsen via en seger)
5. Lena W, 19 p.
6. Eva J, 18 p.
7. Lizzanpizzan, 16 p.
8. Anita, 15 p.
9. Minton, 11 p.
10. Eva R, 10 p.
11. Sussie, 9 p.
12. Lisbeth, 7 p.
13. Emil, 5 p.
14. Blomsterbönan, 3 p.
15. Thomas, 2 p. (Når förstaplatsen via två segrar.)
OBS! Likadant poängläge för de som ännu inte deltagit och givetvis för de som haft otur med Solveigs tärningskast. Får någon tur en gång kan det lätt bli likadant nästa kväll.
Idag är det 24 poäng till den som har rätt och har tur med lottningen.
10-15 minuter behöver du lägga ner på dagens uppgift. Mer om du vill njuta lite också. ❤
Du måste i det aktuella inlägget lämna ett svar senast klockan 17:59.
Tabellen sköter jag däremot här.
10 st Skrap-Kryss till följande kategorier:
Vinnaren av ABC 2023. Blomsterbönan ❤
Silver i finalen. Sussie ❤
Brons i finalen. Znogge ❤
Plats sex i finalen. Anita ❤
Plats tretton i finalen. Namn ❤
Först lämnat sjätte rätta svaret flest gånger. Namn ❤
Deltagit i alla trettio ABC-uppgifterna. Namn ❤
Framgångsrikaste mannen. Namn ❤
Bäst i släkten. Lizzanpizzan ❤
Mästaren i ”Grändernas stad”. Namn ❤

















