
Uppgift: TOG AV MASKEN
Svar: 4 bokstäver
Tävlingstid: 19:00-21:00
Poäng för rätt svar: 25-22-20-16-15-14-13-12-11-10-8-7-5-5-5
Ditt mål: Vara en av de tjugo som går vidare till Mellanrundan.
Regler: Bokstäverna ska vara precis som mitt facit.
Efteråt:
Mitt facit: HOLM (Lasse)
Flest titlar först: Znogge, Anita L, Inger B, Ingen Vinnare
| Pl. | TABELL | POÄNG |
| 1 | Znogge | 135 |
| Anki A | 83 | |
| Signhild | 74 | |
| Inger B | 74 | |
| Anita L | 73 | |
| Gunnel | 60 | |
| Wiolettan | 48 | |
| Marianne S | 43 | |
| Lisbeth | 40 | |
| 10 | Sven-Arne | 38 |
| Pelle | 38 | |
| Minton | 37 | |
| Eva-Lotta | 35 | |
| Ethel | 34 | |
| Jennifer | 33 | |
| Maj | 31 | |
| Cecilia | 29 | |
| Blomsterbönan | 28 | |
| Ingbritt J | 25 | |
| Christina O | 24 | |
| Det magiska strecket | 😊 | |
| Emil | 19 | |
| Kerstin Cecilia | 18 | |
| Ditte | 17 | |
| Börje | 15 | |
| Lena W | 14 | |
| Laila | 14 | |
| Thomas P | 13 | |
| Lizzanpizzan | 12 | |
| Gunilla W | 11 | |
| Louise | 10 | |
| Ingela | 10 | |
| Kerstin N | 9 | |
| Barnaby | 8 | |
| Eva R | 6 | |
| Sex uppgifter kvar |