
Uppgift: UPPLÖST POPGRUPP
Svar: 4 bokstäver
Tävlingstid: 19:00-21:00
Poäng för rätt svar: 25-22-20-16-15-14-13-12-11-10-8-7-5-5-5
Ditt mål: Vara en av de tjugo som går vidare till Mellanrundan.
Regler: Bokstäverna ska vara precis som mitt facit. Blir det lika slutpoäng om ”gå-vidare”, avgör högst uppgiftspoäng (först).
Efteråt:
Mitt facit: KENT
Flest titlar först: Znogge, Anita L, Inger B, Ingen Vinnare, Wiolettan, Börje, Gunnel, Thomas
OBS! Åtta olika segrare efter åtta uppgifter. Tror jag inte hänt förr.
| Pl. | TABELL | POÄNG | IDAG | TOTALT |
| 1 | Znogge | 182 | ||
| Anki A | 105 | |||
| Wiolettan | 95 | |||
| Anita L | 93 | |||
| Signhild | 90 | |||
| Gunnel | 85 | |||
| Inger B | 82 | |||
| Minton | 69 | |||
| Eva-Lotta | 67 | |||
| 10 | Jennifer | 66 | ||
| Lena W | 62 | |||
| Blomsterbönan | 61 | |||
| Marianne S | 58 | |||
| Christina O | 49 | |||
| Lisbeth | 40 | |||
| Börje | 40 | |||
| Thomas P (25 poängare) | 38 | |||
| Pelle (22 poängare) | 38 | |||
| Sven-Arne | 38 | |||
| 20 | Ethel | 34 | ||
| Det magiska strecket | ||||
| 21 | Ingbritt J | 32 | ||
| Maj | 31 | |||
| Ditte | 31 | |||
| Laila | 30 | |||
| Kerstin Cecilia | 30 | |||
| Cecilia O | 29 | |||
| Emil | 24 | |||
| Louise | 15 | |||
| Lizzanpizzan | 12 | |||
| Gunilla W | 11 | |||
| Ingela | 10 | |||
| Kerstin N | 9 | |||
| Barnaby | 8 | |||
| 34 | Eva R | 6 | ||
| Två uppgifter kvar |