
Vem åt lasagnen? (Förhoppningsvis inte sista måltiden på Gotland.)
A. SOLVEIG ❤
B. BOSSE
C. VI DELADE PÅ DEN (LIKSOM MED ANDRA RÄTTEN)
Regler:
Tävlingstid: 18:00-22:00
Svara med EN bokstav.
Rätt bokstav raderar fortfarande en sur gubbe eller ger en glad gubbe i finalen. Undra hur många som kommer att hinna få en fast plats i finaltabellen?
Endast Kerstin N och Gunnel hade rätt igår. Trodde inte de andra att Solveig gillar lasagne tro. Hela 22 deltagare hade fel.
Kvaltabell efter tjugosju dagar:
| Deltagare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Lena W | ||||||
| Gunnel | ||||||
| Ethel | ||||||
| Åse | ☹ | ☹ | ||||
| Sven-Arne | ||||||
| Eva J | ||||||
| Lizzanpizzan | ||||||
| Emil | ||||||
| Blomsterbönan | ||||||
| Skrivmoster | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ |
| Sussie | ||||||
| Minton | ||||||
| Niffe | ||||||
| Anette | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ |
| Kerstin N | ||||||
| Kerstin Cecilia | ||||||
| Thomas | ||||||
| Eva-Lotta | ||||||
| Louise | ||||||
| Börje | ||||||
| Lisbeth | ||||||
| Marie K | ☹ | ☹ | ||||
| Znogge | ||||||
| Anita | ||||||
| Martin | ||||||
| Christoffer | ||||||
| Eva R | ||||||
| Gunilla W | ||||||
| Marie T | ||||||
| Ingrid | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | |
| Stefan | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ |
| Våga ta chansen. 😉 | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ |
Finaltabell: 231127
| Deltagare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Blomsterbönan | 1 | ||||||||||||
| Anita | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 6 | |||||||
| Lisbeth | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 5 | ||||||||
| Sussie | 😊 | 2 | |||||||||||
| Lizzanpizzan | 😊 | 😊 | 😊 | 4 | |||||||||
| Znogge | 😊 | 😊 | 3 | ||||||||||
| Kerstin N | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | |||||||
| Emil | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | |||||||
| Börje | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | ||||||||
| Ethel | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | |||||||||
| Gunnel | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | ||||||||
| Eva-Lotta | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | |||||||
| Gunilla W | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | ||||||||
| Eva R | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | ||||||||
| Minton | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | |||||||||
| Louise | 😊 | ||||||||||||
| Martin | 😊 | 😊 | |||||||||||
| Niffe | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | |||||||||
| Kerstin Cecilia | 😊 | 😊 | |||||||||||
| Lena W | 😊 | 😊 | 😊 | ||||||||||
| Marie T | 😊 | 😊 | |||||||||||
| Christoffer | 😊 | ||||||||||||
| Eva J | 😊 | ||||||||||||
| Thomas | 00 | ||||||||||||
| Sven-Arne | 😊 |
Sjätte rätta svaret:
1. Znogge, 9 ggr.
2. Sussie, 2 ggr.
3. Gunnel, 1 gång.
4. Åse, 1 gång.
5. Lisbeth, 1 gång.
6. Kerstin N, 1 gång.
7. Marie T, 1 gång.
8. Anita, 1 gång.
9. Thomas, 1 gång.
Ingen Vinnare, 9 gånger. ”Nu är jag på G igen. Hoppas Znogge känner flåset i nacken. Jag ska vara först till tio.” 😉
Deltagit under alla ABC-kvällar:
Lena W, Ethel, Lizzanpizzan, Blomsterbönan, Sussie, Minton,
Niffe, Kerstin N, Lisbeth, Znogge och Anita.
Framgångsrikaste mannen:
Om ingen når en fast sifferplats och fler än en har samma antal glada gubbar vinner den som nådde aktuella platsen först.
Bäst i släkten:
Lizzanpizzan
Mästaren i ”Grändernas stad”:
1. Ingrid, 63 p.
2. Eva-Lotta, 45 p.
3. Lizzanpizzan, 41 p
4. Thomas, 29 p Gårdagens storklättrare.
5. Gunilla W, 26 p.
6. Kerstin Cecilia, 22 p.
7. Lena W, 19 p.
8. Eva J, 18 p.
9. Anita, 15 p.
10. Minton, 11 p.
11. Eva R, 10 p.
12. Sussie, 9 p.
13. Lisbeth, 7 p.
14. Emil, 5 p.
15. Blomsterbönan, 3 p.
Ingen Vinnare, 54 p. 😉
Idag är det 28 poäng till den som har rätt och har tur med lottningen.
Du måste i det aktuella inlägget lämna ett svar senast klockan 17:59.
Tabellen sköter jag däremot här.
10 st Skrap-Kryss till följande kategorier:
Vinnaren av ABC 2023. Blomsterbönan ❤
Silver i finalen. Sussie ❤
Brons i finalen. Znogge ❤
Plats sex i finalen. Anita ❤
Plats tretton i finalen. Ingen Vinnare ❤
Först lämnat sjätte rätta svaret flest gånger. Znogge ❤
Deltagit i alla trettio ABC-uppgifterna. Namn ❤
Framgångsrikaste mannen. Namn ❤
Bäst i släkten. Lizzanpizzan ❤
Mästaren i ”Grändernas stad”. Namn ❤





