
Gnisvärd – första fiskeläget som vi besökte som fastboende på öjn.
Gotlanduppochner – 1200 inlägg
Pl | Kategorinamn | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Inlägg |
1 | Innanför ringmuren | 34 | 33 | 28 | 35 | 2 | 132 |
2 | Utanför ringmuren | 33 | 22 | 34 | 35 | 2 | 126 |
3 | Norra ön | 5 | 35 | 49 | 36 | 125 | |
4 | ABC på gotlanduppoch | 31 | 30 | 30 | 30 | 121 | |
5 | Korsordsmästerskap | – | 30 | 30 | 35 | – | 95 |
6 | Naturreservat | 14 | 22 | 13 | 41 | 90 | |
6 | Medeltida kyrkor | 21 | 25 | 25 | 18 | 1 | 90 |
8 | Historiska platser | 12 | 19 | 30 | 10 | 71 | |
9 | Fiskelägen | 15 | 17 | 19 | 15 | 66 | |
9 | Östra ön | 5 | 19 | 12 | 30 | 66 | |
11 | Västra ön | 22 | 11 | 14 | 18 | 65 | |
12 | Sudret och Storsudret | 14 | 1 | 13 | 23 | 51 | |
13 | På två ben | 4 | 17 | 11 | 11 | 43 | |
13 | På två hjul | – | 9 | 18 | 16 | 43 | |
15 | Almanacka | 13 | 13 | 13 | 1 | – | 40 |
16 | Husets historia | – | 13 | 10 | 16 | 39 | |
17 | Fototävlingar | 10 | 9 | 9 | 9 | 1 | 38 |
18 | Fikatime | 26 | – | – | 10 | 36 | |
19 | Botaniska Trädgården | 12 | 3 | 14 | 2 | 31 | |
20 | Portar & Torn | 1 | 10 | 6 | 12 | 29 | |
21 | Med macro | – | – | 18 | 10 | 28 | |
21 | Raukar | 9 | 6 | 3 | 10 | 28 | |
23 | Mitten ön | 3 | 6 | 11 | 7 | 27 | |
24 | Statistik | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 24 |
24 | Museum | – | 1 | 6 | 17 | 24 | |
26 | Orkidéer på Gotland | – | 9 | 6 | 8 | 23 | |
27 | Gotländska ängen | 5 | 7 | 5 | 5 | 22 | |
28 | Konst | – | – | 10 | 10 | 1 | 21 |
29 | Favoriter i repris | – | 9 | 4 | 7 | 20 | |
30 | Fårö | 14 | – | – | 4 | 18 | |
31 | Ruiner | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 16 |
32 | X-tra läsning | 6 | 1 | 5 | 3 | 15 | |
33 | Solbjärga/Solnedgång | 5 | 2 | 3 | 4 | 14 | |
33 | Vardagslyx | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | |
33 | Fyra årstider | – | – | 9 | 4 | 1 | 14 |
36 | Naturen i färg | – | 7 | 6 | – | 13 | |
36 | Hemestra | 4 | 3 | 1 | 5 | 13 | |
36 | Morgonpromenad i Vi | – | – | 10 | 3 | 13 | |
39 | Gutamål | 4 | 1 | 4 | 3 | 12 | |
39 | Anders Knutas | 4 | 4 | 3 | 1 | 12 | |
41 | Ten Doors | – | 11 | – | – | – | 11 |
41 | Kåserier | 8 | 2 | 1 | – | 11 | |
41 | De tio utvalda | – | – | 2 | 9 | 11 | |
41 | Fjärilar | – | – | 3 | 8 | 11 | |
41 | Kvarnar | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 | |
46 | Boktips | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 | |
47 | Kapell & missionshus | – | 3 | 1 | 5 | 9 | |
47 | Fyrar | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | |
47 | 88 minuter | – | – | 5 | 4 | 9 | |
47 | Porträttsamling | – | 1 | 2 | 6 | 9 | |
51 | Nästan bara på Gotl. | – | 2 | 3 | 3 | 8 | |
51 | Kalkbrott | – | – | 8 | – | 8 | |
53 | Stora Karlsö | – | – | – | 7 | – | 7 |
53 | Ringmuren | 1 | – | 5 | 1 | 7 | |
55 | Rosornas ö | – | 2 | 1 | 1 | 4 | |
55 | Soluppgång | – | 2 | – | 2 | 4 | |
57 | Du bestämmer | 1 | 1 | – | – | – | 2 |
57 | Bildspel | – | 1 | 1 | – | – | 2 |
57 | Från foto till Akvarell | – | – | – | 1 | 1 | 2 |
60 | Grändernas stad | – | – | – | – | 😉 | 0 |
60 st kategorier | |||||||
2019 – 250 inlägg | |||||||
2020 – 293 inlägg | |||||||
2021 – 325 inlägg | |||||||
2022 – 324 inlägg | |||||||
2023 – 8 inlägg | |||||||
Totalt: 1200 inlägg |
Ps. Fortfarande tid kvar att skriva A eller B i första akten på årets fototävling. 16:30 på onsdag stängs möjligheten. Scrolla ner en bit. Under de första åtta akterna kan det kanske vara en fördel att lämna in svar sent. I nionde akten, finalen, är det precis tvärtom. I alla fall när det gäller de som skrapat ihop lika många poäng i sluttabellen.
Nu ska jag återgå till årets hemliga projekt. 😉