
Uppgift: KAN BOTTENLAGET VID VINST
Svar: 7 bokstäver
Tävlingstid: 19:00-21:00
Poäng för rätt svar: 25-22-20-16-15-14-13-12-11-10-8-7-5-5-5
Ditt mål: Vara en av de tjugo som går vidare till Mellanrundan.
Regler: Bokstäverna ska vara precis som mitt facit.
Efteråt:
Mitt facit: SKRÄLLA
Flest titlar först: Znogge, Anita L, Inger B, Ingen Vinnare, Wiolettan
.
| Pl. | TABELL | POÄNG |
| 1 | Znogge | 150 |
| Anki A | 83 | |
| Signhild | 74 | |
| Inger B | 74 | |
| Anita L | 73 | |
| Wiolettan | 73 | |
| Gunnel | 60 | |
| Minton | 59 | |
| Jennifer | 53 | |
| 10 | Eva-Lotta | 47 |
| Marianne S | 43 | |
| Blomsterbönan | 41 | |
| Lisbeth | 40 | |
| Sven-Arne | 38 | |
| Pelle | 38 | |
| Christina O | 38 | |
| Ethel | 34 | |
| Maj | 31 | |
| Laila | 30 | |
| Cecilia O | 29 | |
| Det magiska strecket | ||
| 21 | Ingbritt J | 25 |
| 22 | Lena W | 25 |
| 23 | Emil | 19 |
| 24 | Kerstin Cecilia | 18 |
| 25 | Ditte | 17 |
| 26 | Börje | 15 |
| 27 | Thomas P | 13 |
| 28 | Lizzanpizzan | 12 |
| 29 | Gunilla W | 11 |
| 30 | Louise | 10 |
| 31 | Ingela | 10 |
| 32 | Kerstin N | 9 |
| 33 | Barnaby | 8 |
| 34 | Eva R | 6 |
| Fem uppgifter kvar. |