Vilken av de nio dörrarna tror du är GRÅ? Skriv 1 bokstav mellan A-I.
Klockan 23:59 stängs sista akten. Lycka till! 😊
Följande poäng delas ut för den grå dörren:
9-7-6-5-4-3-2-1
Poängförklaring:
9 poäng till den som först skriver rätt bokstav. (endast en hade rätt)
0 poäng till de åtta dörrarna som INTE är grå.
Dörr A

Dörr B

Dörr C

Dörr D

Dörr E

Dörr F

Dörr G

Dörr H

Dörr I

Sluttabell 2021:
| Pl. | Namn | Poäng | Priser |
| 1 | Maj FOTOMÄSTARE 2021 | 31 | ❤ |
| 2 | Znogge | 28 | ❤ |
| 3 | Eva R | 27 | ❤ |
| 4 | Gunilla W | 27 | ❤ |
| 5 | Lisbeth | 22 | |
| 6 | Blomsterbönan | 19 | |
| 7 | Sven-Arne | 19 | |
| 8 | Eva-Lotta | 16 | |
| 9 | Tove | 13 | |
| 10 | Anita | 12 | |
| 11 | Gunnel | 12 | |
| 12 | Wiolettan | 11 | |
| 13 | Ditte | 10 | |
| 14 | Gillas | 9 | |
| 15 | Emma C | 9 | |
| 16 | Laila | 8 | |
| 17 | Börje | 7 | |
| 18 | Betty | 6 | |
| 19 | Anna | 4 | |
| 20 | Minton | 4 | ❤ |
| 21 | Kerstin | 2 | |
| 22 | Anki A | 1 | |
| 23 | Åse | 0 | |
| 24 | Lena | 0 | |
| 25 | Louise | 0 | |
| 26 | Ethel | 0 | |
| 27 | Ing-Britt | 0 | |
| 28 | Ingela | 0 | |
| 29 | Susie | 0 | |
| 30 | Primrose | 0 | |
| 31 | Yvonne | 0 | |
| 32 | Marit | 0 | |
| 33 | Ola | 0 | |
| 34 | Alla andra 😊 | 0 | |
| 35 | Karin | -1 | |
| 36 | Marie | -2 |
Facit:
Dörr nummer F var grå.
Övriga färger:
Dörr A är ljusblå
Dörr B är ljusblå
Dörr C är brun
Dörr D är röd
Dörr E är blå
Dörr G är röd
Dörr H är blå
Dörr I är röd









