
Gotlanduppochner – 900 inlägg
| Pl | Kategorinamn | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Inlägg |
| 1 | Innanför ringmuren | 34 | 33 | 28 | 6 | 101 | |
| 2 | Utanför ringmuren | 33 | 22 | 34 | 5 | 94 | |
| 3 | Kryssa på Gotland | 31 | 30 | 30 | 91 | ||
| 4 | Norra ön | 5 | 35 | 49 | 89 | ||
| 5 | Medeltida kyrkor | 21 | 25 | 25 | 4 | 75 | |
| 6 | Historiska platser | 12 | 19 | 30 | 1 | 62 | |
| 7 | Korsordsmästerskap | – | 30 | 30 | 60 | ||
| 8 | Fiskelägen | 15 | 17 | 19 | 2 | 53 | |
| 9 | Naturreservat | 14 | 22 | 13 | 2 | 51 | |
| 10 | Västra ön | 22 | 11 | 14 | 47 | ||
| 11 | Almanacka | 13 | 13 | 13 | 39 | ||
| Östra ön | 5 | 19 | 12 | 3 | 39 | ||
| 13 | Fototävlingar | 10 | 9 | 9 | 2 | 30 | |
| 14 | Botaniska Trädgården | 12 | 3 | 14 | 29 | ||
| 15 | Sudret och Storsudret | 14 | 1 | 13 | 28 | ||
| 16 | På två hjul | – | 9 | 18 | 27 | ||
| 17 | Fikatime | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
| 18 | Husets historia | – | 13 | 10 | 2 | 25 | |
| 19 | Statistik | 12 | 6 | 3 | 1 | 22 | |
| 20 | Mitten ön | 3 | 6 | 11 | 20 | ||
| Portar & Torn | 1 | 10 | 6 | 3 | 20 | ||
| 22 | Raukar | 9 | 6 | 3 | 18 | ||
| Med macro | – | – | 18 | 18 | |||
| 24 | Gotländska ängen | 5 | 7 | 5 | 17 | ||
| 25 | Orkidéer på Gotland | – | 9 | 6 | 1 | 16 | |
| 26 | Fårö | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 27 | Vardagslyx | 7 | 5 | 1 | 13 | ||
| Naturen i färg | – | 7 | 6 | 13 | |||
| Konst | – | – | 10 | 3 | 13 | ||
| 30 | X-tra läsning | 6 | 1 | 5 | 12 | ||
| Favoriter i repris | – | 9 | 3 | 12 | |||
| 32 | Ten Doors | – | 11 | – | – | 11 | |
| Kåserier | 8 | 2 | 1 | 11 | |||
| Anders Knutas | 4 | 4 | 3 | 11 | |||
| Ruiner | 4 | 2 | 4 | 1 | 11 | ||
| 36 | Solbjärga/Solnedgång | 5 | 2 | 3 | 10 | ||
| Hemestra | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | ||
| Morgonpromenad i Vi | – | – | 10 | 10 | |||
| Gutamål | 4 | 1 | 4 | 1 | 10 | ||
| 40 | Fyra årstider | – | – | 9 | 9 | ||
| Boktips | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||
| 42 | Kalkbrott | – | – | 8 | 8 | ||
| 43 | Fyrar | 3 | 3 | 1 | 7 | ||
| Kvarnar | 2 | 2 | 3 | 7 | |||
| Museum | – | 1 | 6 | 7 | |||
| 46 | Ringmuren | 1 | 0 | 5 | 6 | ||
| 47 | Nästan bara på Gotl. | – | 2 | 3 | 5 | ||
| 88 minuter | – | – | 5 | 5 | |||
| Fjärilar | – | – | 3 | 2 | 5 | ||
| 50 | Kapell | – | 3 | 1 | 4 | ||
| 51 | Rosornas ö | – | 2 | 1 | 3 | ||
| De tio utvalda | – | – | 2 | 1 | 3 | ||
| Porträttsamling | – | 1 | 2 | 3 | |||
| 54 | Soluppgång | – | 2 | – | 2 | ||
| Du bestämmer | 1 | 1 | – | – | 2 | ||
| Bildspel | – | 1 | 1 | 2 | |||
| 56 st kategorier | |||||||
| 2019 – 250 inlägg | |||||||
| 2020 – 293 inlägg | |||||||
| 2021 – 325 inlägg | |||||||
| 2022 – 32 inlägg än så länge. 😉 | |||||||
| Totalt: 900 inlägg |