
Gotlanduppochner & Bornholmuppochner & Skåningar igen – 1500 inlägg
| Pl | Kategorinamn | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Sa |
| 1 | Innanför ringmuren | 43 | 34 | 28 | 36 | 12 | 2 | 155 |
| 2 | Norra ön | 6 | 38 | 50 | 36 | 22 | 152 | |
| 3 | ABC på GUON | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | – | 151 |
| 4 | Utanför ringmuren | 33 | 22 | 31 | 34 | 25 | 3 | 148 |
| 5 | Naturreservat | 14 | 22 | 13 | 41 | 18 | 108 | |
| 6 | Medeltida kyrkor | 21 | 25 | 25 | 18 | 11 | 4 | 104 |
| 7 | Korsordsmästerskap | – | 30 | 30 | 35 | – | – | 95 |
| 8 | Grändernas stad | – | – | – | – | 85 | 8 | 93 |
| 9 | Historiska platser | 12 | 19 | 30 | 10 | 17 | 3 | 92 |
| 10 | Västra ön | 22 | 11 | 14 | 18 | 14 | 79 | |
| 10 | Östra ön | 5 | 19 | 11 | 30 | 13 | 2 | 79 |
| 12 | Fiskelägen | 15 | 17 | 16 | 14 | 13 | 2 | 77 |
| 13 | Fototävlingar | 10 | 9 | 9 | 9 | 39 | 76 | |
| 14 | Sudret & Storsudret | 14 | 1 | 13 | 23 | 7 | 58 | |
| 15 | På två ben | 4 | 17 | 11 | 14 | 10 | – | 56 |
| 16 | På två hjul | – | 9 | 18 | 16 | 3 | – | 46 |
| 16 | Husets historia | – | 13 | 10 | 16 | 7 | 46 | |
| 18 | Fikatime | 26 | – | 1 | 10 | 4 | – | 41 |
| 19 | Almanacka | 13 | 13 | 13 | 1 | – | 40 | |
| 19 | Med macro | – | – | 18 | 10 | 12 | 40 | |
| 21 | Portar & Torn | 1 | 10 | 6 | 11 | 9 | 37 | |
| 22 | Favoriter i repris | – | 9 | 4 | 8 | 14 | 35 | |
| 23 | ”Botan” | 13 | 3 | 14 | 2 | 1 | 33 | |
| 23 | Gotländska ängen | 5 | 7 | 7 | 5 | 9 | 33 | |
| 25 | Konst på Gotland | – | – | 10 | 10 | 11 | 1 | 32 |
| 26 | Mitten ön | 3 | 6 | 11 | 8 | 2 | 30 | |
| 27 | Raukar | 9 | 6 | 3 | 10 | 1 | 29 | |
| 27 | Fårö | 14 | – | – | 4 | 11 | 29 | |
| 29 | Museum på Gotland | – | 1 | 6 | 18 | 3 | – | 28 |
| 30 | Statistik | 12 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 28 |
| 31 | Orkidéer på Gotland | – | 9 | 6 | 8 | 2 | 25 | |
| 32 | X-tra läsning | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 21 |
| 33 | Ruiner | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 18 | |
| 34 | Fyra årstider | – | – | 9 | 4 | 4 | – | 17 |
| 34 | De tio utvalda | – | – | 2 | 9 | 5 | 1 | 17 |
| 36 | Anders Knutas | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 16 | |
| 37 | Fjärilar | – | – | 3 | 8 | 4 | 15 | |
| 37 | Hemestra | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | – | 15 |
| 39 | Solnedgångar | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | – | 14 |
| 39 | Gutamål | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 14 | |
| 39 | Kvarnar | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 14 | |
| 42 | Naturen i färg | – | 7 | 6 | – | – | – | 13 |
| 42 | Morgonpromenader | – | – | 10 | 3 | – | – | 13 |
| 42 | Vardagslyx | 7 | 5 | – | 1 | 0 | – | 13 |
| 42 | Boktips om Gotland | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 13 |
| 46 | Nästan bara på Got. | – | 2 | 3 | 3 | 4 | – | 12 |
| 46 | Kapell, missionshus | – | 3 | 1 | 5 | 3 | 12 | |
| 46 | Skåningar igen | 6 | 6 | 12 | ||||
| 49 | Ten Doors | – | 11 | – | – | – | – | 11 |
| 49 | Kåserier | 8 | 2 | 1 | – | 0 | 11 | |
| 51 | 88 minuter | – | – | 5 | 4 | 1 | – | 10 |
| 51 | Fyrar | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | |
| 53 | Porträttsamling | – | 1 | 2 | 6 | 0 | 9 | |
| 54 | Kalkbrott | – | – | 8 | – | – | – | 8 |
| 55 | Ringmuren | 1 | – | 5 | 1 | 1 | 8 | |
| 56 | Stora Karlsö | – | – | – | 7 | – | – | 7 |
| 57 | B; semesterminnen | 3 | 2 | 5 | ||||
| 58 | Rosornas ö | – | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 59 | Soluppgång | – | 2 | – | 2 | – | – | 4 |
| 60 | Foto till Akvarell | – | – | – | 1 | 2 | 3 | |
| 61 | Du bestämmer | 1 | 1 | – | – | – | – | 2 |
| 62 | Bildspel | – | 1 | 1 | – | – | – | 2 |
| 63 | Bornholm; Boktips | 2 | 2 | |||||
| 63 st kategorier | ||||||||
| 2019 – 250 inlägg | 5 | 20,8 | per | Mån- | ad | |||
| 2020 – 293 inlägg | 3 | 20,4 | ||||||
| 2021 – 325 inlägg | 1 | 27,1 | ||||||
| 2022 – 324 inlägg | 2 | 27,0 | ||||||
| 2023 – 278 inlägg | 4 | 23,2 | ||||||
| 2024 – 030 inlägg | 6 | |||||||
| Totalt: 1500 inlägg |
Statistikintresset och böcker delar jag och den sittande ”björnen” på bilden. Annars är vi nog totalt olika. Jag klistrar definitivt inte in det i minnesfacket. I mitt fall handlar det mer om att ha koll på mig själv och moroten. Inte frestas av möjligheten att kasta in handduken. Eller snarare byta handduk. 😉
Det var verkligen en imponerande statistik och vilken stenkoll du har! Att du har ett intresse för det kan man knappast missta sig på 😉
Kram
GillaGilla
Fast jag inte bor på stenhårda Raukland längre. 😉 En av mina morötter som får mig att inte kasta in någon handduk – ännu.
Kram från solig och kall plats en bit norr ut.
GillaGilla
Säger som Znogge! Imponerande statistik! Ska erkänna att jag satt en lång stund och funderade på vad GUON betydde … kom på det till slut 🙂
Kram
GillaGilla
Hoppas jag inte orsakade så du fick Torshammarslag. 😉
Men ABC vet du väl vad det står för? Anita Behöver Chansa. 🙂
Själv väntar jag på att BUON ska komma igång på allvar. Om det inte vore för alla dessa OM, som är svåra att styra över. I onsdags lärde jag mig att den lilla ön har femton olika sorters orkidéer och igår fick jag flera tips via en app.
Kram från en solig men kall plats. Det kan bli en fin fredag.
GillaGilla
Ha, ha … ja så känns det ibland när det är dags för ABC 🙂 Längtar efter BUON. Orkidéer där också. Det ser jag fram emot.
Kram från en likaledes solig men kall plats!
GillaGillad av 1 person
Jag önskar att de viktigaste pusselbitarna snart faller på plats. Adam & Eva är det enda gemensamma artnamnet med GUON. Borde vara fler som finns på båda öarna. Samtidigt är det mer intressant med nya arter.
Kram från en plats som just nu har en gul lampa på himlen och som ska gå ner prick 18:00 ikväll. Nu är frågan om det är S som har rätt som vanligt. I så fall finns det inget att fotografera. Hon säger att den antagligen går ner bakom udden med det ”inlåsta” fiskebodsläget. Jag hoppas hon har fel någon vecka till. Men solen flyttar sig väldigt fort sista timmen.
GillaGilla
Tack och grattis till 1500 inlägg!
GillaGilla
Femtonhundra tack. 😉
GillaGillad av 1 person